Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: January 2024
Généré le 10-févr.-2024 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2024
Total des Hits 1012023
Total des Fichiers 1005817
Total Pages 1010431
Total Visites 3605
Total kB Files 59906961
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1485
Total des URLs uniques 108
Total des Référents uniques 597
Total des Navigateurs 372
. Moy. Max
Hits par Heure 10541 12767
Hits par Jour 253005 277597
Fichiers par Jour 251454 276019
Pages par Jour 252607 277238
Visites par Jour 901 1074
kB Files per Day 14976740 17852423
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1005817
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 41
Code 400 - Bad Request 17
Code 401 - Unauthorized 75
Code 403 - Forbidden 4079
Code 404 - Not Found 1848
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 32
Code 501 - Not Implemented 105

Acces journalier pour January 2024

Statistiques journalières pour January 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 185574 18,34% 184240 18,32% 185214 18,33% 572 15,87% 387 26,06% 8345201 13,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 277597 27,43% 276019 27,44% 277238 27,44% 1074 29,79% 528 35,56% 16554475 27,63% 0 0,00% 0 0,00%
30 276450 27,32% 274911 27,33% 276029 27,32% 946 26,24% 552 37,17% 17852423 29,80% 0 0,00% 0 0,00%
31 272402 26,92% 270647 26,91% 271950 26,91% 1046 29,02% 589 39,66% 17154862 28,64% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2024

Statistiques horaires pour January 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9095 36382 3,59% 9063 36253 3,60% 9084 36337 3,60% 507202 2028810 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8630 34520 3,41% 8576 34305 3,41% 8621 34485 3,41% 505596 2022383 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8717 34869 3,45% 8688 34753 3,46% 8710 34841 3,45% 504618 2018470 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8820 35280 3,49% 8769 35077 3,49% 8811 35244 3,49% 502703 2010812 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8760 35043 3,46% 8728 34912 3,47% 8753 35013 3,47% 499020 1996081 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8888 35553 3,51% 8853 35413 3,52% 8880 35520 3,52% 501999 2007997 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8836 35344 3,49% 8788 35153 3,49% 8826 35307 3,49% 497406 1989623 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9834 39338 3,89% 9784 39136 3,89% 9823 39292 3,89% 571831 2287323 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11477 45911 4,54% 11403 45614 4,54% 11434 45736 4,53% 690552 2762209 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11318 45275 4,47% 11224 44898 4,46% 11282 45131 4,47% 695459 2781836 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11527 46111 4,56% 11440 45760 4,55% 11507 46028 4,56% 689966 2759863 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11790 47160 4,66% 11723 46895 4,66% 11777 47110 4,66% 690928 2763713 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11226 44905 4,44% 11153 44614 4,44% 11211 44845 4,44% 689642 2758569 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 11285 45140 4,46% 11203 44813 4,46% 11260 45041 4,46% 690403 2761613 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11099 44397 4,39% 11012 44048 4,38% 11085 44343 4,39% 677857 2711430 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11243 44972 4,44% 11158 44633 4,44% 11209 44837 4,44% 673092 2692368 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11337 45348 4,48% 11255 45022 4,48% 11325 45300 4,48% 669071 2676284 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11427 45708 4,52% 11333 45332 4,51% 11402 45611 4,51% 672058 2688232 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10951 43806 4,33% 10871 43487 4,32% 10935 43740 4,33% 673266 2693064 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11493 45974 4,54% 11405 45622 4,54% 11472 45890 4,54% 682366 2729464 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10983 43934 4,34% 10916 43666 4,34% 10968 43872 4,34% 675305 2701222 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11475 45900 4,54% 11412 45648 4,54% 11462 45850 4,54% 688683 2754731 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11565 46262 4,57% 11511 46044 4,58% 11555 46223 4,57% 671621 2686482 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11222 44891 4,44% 11179 44719 4,45% 11208 44835 4,44% 656095 2624381 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 108 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 345862 34,18% 41081065 68,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
2 332667 32,87% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 193917 19,16% 4899 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 74607 7,37% 10812110 18,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
5 55711 5,50% 7796828 13,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 474 0,05% 14545 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
7 383 0,04% 50785 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
8 205 0,02% 8739 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
9 180 0,02% 11116 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
10 154 0,02% 17609 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
11 144 0,01% 16315 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
12 126 0,01% 15701 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
13 122 0,01% 4511 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
14 80 0,01% 870 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
15 71 0,01% 8676 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
16 68 0,01% 7990 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
17 58 0,01% 7247 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
18 55 0,01% 818 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
19 54 0,01% 6723 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
20 53 0,01% 1440 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
21 50 0,00% 4768 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
22 38 0,00% 1700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
23 37 0,00% 2008 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
24 34 0,00% 426 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
25 34 0,00% 3196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
26 33 0,00% 3260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
27 28 0,00% 2382 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
28 26 0,00% 2342 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
29 26 0,00% 734 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
30 25 0,00% 2642 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 sur un total de 108 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 345862 34,18% 41081065 68,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
2 74607 7,37% 10812110 18,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 55711 5,50% 7796828 13,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 383 0,04% 50785 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
5 154 0,02% 17609 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
6 144 0,01% 16315 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
7 126 0,01% 15701 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
8 474 0,05% 14545 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
9 180 0,02% 11116 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
10 205 0,02% 8739 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 65 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 345862 34,18% 775 23,94% /webalizer/usage_202401.html
2 1 0,00% 563 17,39% /
3 55711 5,50% 308 9,51% /webalizer/usage_202308.html
4 474 0,05% 288 8,90% /webalizer/usage_202206.html
5 74607 7,37% 110 3,40% /webalizer/usage_202309.html
6 154 0,02% 104 3,21% /webalizer/usage_202306.html
7 144 0,01% 83 2,56% /webalizer/usage_202310.html
8 122 0,01% 73 2,26% /webalizer/usage_202105.html
9 180 0,02% 71 2,19% /webalizer/usage_202311.html
10 383 0,04% 63 1,95% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 345862 34,18% 775 24,10% /webalizer/usage_202401.html
2 1 0,00% 557 17,32% /
3 55711 5,50% 298 9,27% /webalizer/usage_202308.html
4 474 0,05% 282 8,77% /webalizer/usage_202206.html
5 74607 7,37% 108 3,36% /webalizer/usage_202309.html
6 154 0,02% 99 3,08% /webalizer/usage_202306.html
7 144 0,01% 94 2,92% /webalizer/usage_202310.html
8 122 0,01% 73 2,27% /webalizer/usage_202105.html
9 180 0,02% 67 2,08% /webalizer/usage_202311.html
10 383 0,04% 65 2,02% /webalizer/usage_202203.html

Top 30 sur un total de 1485 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 526469 52,02% 526469 52,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 136.243.13.183
2 145415 14,37% 145415 14,46% 17398214 29,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,53% 5.42.65.19
3 109678 10,84% 109678 10,90% 13112237 21,89% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,50% 185.172.128.116
4 74463 7,36% 74463 7,40% 10794226 18,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,58% 94.103.91.35
5 46718 4,62% 46718 4,64% 5592032 9,33% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 5.42.65.70
6 41190 4,07% 41190 4,10% 5766640 9,63% 0 0,00% 0 0,00% 214 5,94% 90.189.4.233
7 26950 2,66% 26950 2,68% 3095149 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 699 19,39% 94.25.175.30
8 17036 1,68% 17036 1,69% 1882420 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 46.22.51.77
9 14383 1,42% 14382 1,43% 2013494 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 5.167.148.34
10 2899 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,67% 91.225.160.203
11 285 0,03% 240 0,02% 2416 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 94.25.171.168
12 261 0,03% 261 0,03% 36429 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,47% 54.39.50.123
13 260 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,00% 5.101.47.173
14 219 0,02% 219 0,02% 30477 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,53% 142.44.212.237
15 211 0,02% 211 0,02% 29459 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 158.69.119.17
16 112 0,01% 112 0,01% 15723 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,69% 5.188.210.38
17 112 0,01% 112 0,01% 15740 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,66% 5.188.210.91
18 110 0,01% 98 0,01% 8501 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,44% 109.236.93.77
19 109 0,01% 109 0,01% 15307 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,75% 5.188.210.80
20 96 0,01% 96 0,01% 13499 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 57 1,58% 5.188.210.84
21 88 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.165.212.137
22 83 0,01% 72 0,01% 8426 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,94% 212.8.248.108
23 70 0,01% 38 0,00% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 77.79.235.168
24 62 0,01% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,78% 54.37.79.75
25 61 0,01% 48 0,00% 410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 157.90.209.76
26 61 0,01% 0 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 165.232.173.160
27 61 0,01% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 185.229.119.178
28 59 0,01% 11 0,00% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 192.95.30.12
29 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,97% 152.228.218.191
30 55 0,01% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 31.220.96.99

Top 10 sur un total de 1485 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 145415 14,37% 145415 14,46% 17398214 29,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,53% 5.42.65.19
2 109678 10,84% 109678 10,90% 13112237 21,89% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,50% 185.172.128.116
3 74463 7,36% 74463 7,40% 10794226 18,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,58% 94.103.91.35
4 41190 4,07% 41190 4,10% 5766640 9,63% 0 0,00% 0 0,00% 214 5,94% 90.189.4.233
5 46718 4,62% 46718 4,64% 5592032 9,33% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 5.42.65.70
6 26950 2,66% 26950 2,68% 3095149 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 699 19,39% 94.25.175.30
7 14383 1,42% 14382 1,43% 2013494 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 5.167.148.34
8 17036 1,68% 17036 1,69% 1882420 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 46.22.51.77
9 261 0,03% 261 0,03% 36429 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,47% 54.39.50.123
10 219 0,02% 219 0,02% 30477 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,53% 142.44.212.237

Top 30 sur un total de 597 référents
# Hits Référent
1 145415 14,37% https://mbkamaz.ru/
2 54007 5,34% https://t.me/lizaalert_help
3 43080 4,26% https://www.mobilecards.com.ua/
4 42978 4,25% https://fitness-crimea.ru/
5 41190 4,07% https://artace.ru/
6 40542 4,01% https://ausmalbilderdisney.com/
7 40347 3,99% https://pdatop.net/
8 40320 3,98% https://prodroiders.net/
9 40302 3,98% https://blackdroid.mobi/
10 40221 3,97% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 40113 3,96% https://apkstorage.net/
12 39915 3,94% https://apkzavr.com/
13 39849 3,94% https://prezentacii.info/
14 39794 3,93% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 39528 3,91% https://coloriage-carnaval.com/
16 39480 3,90% https://driverss.net/
17 38346 3,79% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
18 30456 3,01% https://xn--megab-mdb.com
19 24934 2,46% https://ed-apteka.ru
20 24786 2,45% https://viagra-tablet.ru
21 24743 2,44% https://magic-tabs.ru
22 17325 1,71% https://t.me/shpora_mama_papa
23 14382 1,42% https://fis-engineering.ru
24 13506 1,33% https://xn--megsb-5wa.com
25 11340 1,12% https://vestnik-podmoskovya.ru
26 6304 0,62% https://okaland.ru/
27 6084 0,60% https://beeshell.ru/
28 6076 0,60% https://geosf.ru/
29 6062 0,60% http://obltransavto.ru
30 5696 0,56% https://digest.spb.ru/

Top 15 sur un total de 372 navigateurs
# Hits Navigateur
1 526496 52,02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 33185 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 33027 3,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 33025 3,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 32529 3,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 16755 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 16619 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 16562 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 16556 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 16545 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 16543 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 16543 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 16538 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 16467 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 16454 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for January 2024

Top 30 sur un total de 52 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 526527 52,03% 526484 52,34% 353 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 338046 33,40% 334274 33,23% 40099018 66,94% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 143147 14,14% 142965 14,21% 19669879 32,83% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 2404 0,24% 1245 0,12% 88110 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 384 0,04% 252 0,03% 30783 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 346 0,03% 53 0,01% 459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
7 274 0,03% 154 0,02% 1302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
8 190 0,02% 24 0,00% 1868 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
9 174 0,02% 27 0,00% 707 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chine
10 159 0,02% 126 0,01% 1234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
11 113 0,01% 98 0,01% 8502 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
12 39 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
13 32 0,00% 17 0,00% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
14 17 0,00% 4 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
15 16 0,00% 16 0,00% 2223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
16 15 0,00% 7 0,00% 320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 14 0,00% 8 0,00% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
18 14 0,00% 9 0,00% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 13 0,00% 13 0,00% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 9 0,00% 4 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
21 9 0,00% 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liban
22 8 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
23 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
24 6 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
25 4 0,00% 4 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
26 4 0,00% 4 0,00% 556 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
27 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
28 4 0,00% 3 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
29 3 0,00% 2 0,00% 275 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
30 3 0,00% 1 0,00% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01