Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: June 2023
Généré le 08-juil.-2023 07:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2023
Total des Hits 1789888
Total des Fichiers 1767392
Total Pages 1786513
Total Visites 15217
Total kB Files 14969758
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 4983
Total des URLs uniques 208
Total des Référents uniques 626
Total des Navigateurs 642
. Moy. Max
Hits par Heure 12429 14334
Hits par Jour 298314 320412
Fichiers par Jour 294565 316554
Pages par Jour 297752 319552
Visites par Jour 2536 3636
kB Files per Day 2494960 3754494
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1767392
Code 206 - Partial Content 12498
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 334
Code 400 - Bad Request 20
Code 401 - Unauthorized 49
Code 403 - Forbidden 5902
Code 404 - Not Found 3428
Code 405 - Method Not Allowed 29
Code 408 - Request Timeout 160
Code 501 - Not Implemented 74

Acces journalier pour June 2023

Statistiques journalières pour June 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
25 213967 11,95% 212670 12,03% 213653 11,96% 612 4,02% 482 9,67% 1099144 7,34% 0 0,00% 0 0,00%
26 316476 17,68% 314866 17,82% 315958 17,69% 1272 8,36% 1008 20,23% 3123006 20,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 320412 17,90% 316554 17,91% 319552 17,89% 3636 23,89% 1973 39,59% 3754494 25,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 315915 17,65% 313856 17,76% 315207 17,64% 3285 21,59% 1656 33,23% 3120048 20,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 313993 17,54% 307749 17,41% 313571 17,55% 3238 21,28% 1520 30,50% 1958335 13,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 309125 17,27% 301697 17,07% 308572 17,27% 3239 21,29% 1691 33,94% 1914729 12,79% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2023

Statistiques horaires pour June 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11170 67020 3,74% 11057 66343 3,75% 11153 66921 3,75% 97147 582884 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11416 68500 3,83% 11115 66695 3,77% 11399 68397 3,83% 96997 581981 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11213 67280 3,76% 11080 66483 3,76% 11198 67190 3,76% 96910 581457 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10792 64753 3,62% 10662 63974 3,62% 10774 64644 3,62% 94716 568295 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11209 67258 3,76% 10975 65851 3,73% 11188 67128 3,76% 96634 579807 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11111 66671 3,72% 10900 65405 3,70% 11093 66561 3,73% 95477 572863 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11211 67267 3,76% 11077 66465 3,76% 11193 67160 3,76% 96345 578070 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11679 70077 3,92% 11551 69306 3,92% 11658 69953 3,92% 107021 642123 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13246 79480 4,44% 12921 77530 4,39% 13226 79357 4,44% 120137 720824 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13155 78932 4,41% 13012 78075 4,42% 13133 78799 4,41% 119205 715230 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13083 78503 4,39% 12976 77861 4,41% 13060 78360 4,39% 118232 709391 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12992 77952 4,36% 12893 77358 4,38% 12973 77838 4,36% 117568 705405 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13021 78127 4,36% 12840 77042 4,36% 12994 77966 4,36% 117577 705464 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13065 78391 4,38% 12855 77134 4,36% 13026 78156 4,37% 116500 699001 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12990 77942 4,35% 12800 76803 4,35% 12923 77540 4,34% 96853 581120 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12755 76534 4,28% 12656 75941 4,30% 12736 76421 4,28% 95834 575006 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12603 75622 4,22% 12488 74930 4,24% 12582 75495 4,23% 97218 583310 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13359 80157 4,48% 13268 79612 4,50% 13339 80035 4,48% 105493 632957 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13189 79139 4,42% 13106 78638 4,45% 13166 78998 4,42% 111646 669876 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12994 77967 4,36% 12904 77427 4,38% 12972 77834 4,36% 103093 618558 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13008 78050 4,36% 12840 77041 4,36% 12984 77905 4,36% 100095 600569 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13199 79196 4,42% 13023 78140 4,42% 13171 79031 4,42% 98958 593750 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12854 77129 4,31% 12719 76314 4,32% 12836 77017 4,31% 94987 569924 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12990 77941 4,35% 12837 77024 4,36% 12967 77807 4,36% 100315 601892 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 208 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1387675 77,53% 3581466 23,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 295542 16,51% 116447 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 91081 5,09% 11024979 73,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
4 1131 0,06% 18678 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
5 838 0,05% 109706 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
6 444 0,02% 53882 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
7 387 0,02% 6815 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 299 0,02% 4387 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
9 237 0,01% 2814 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
10 165 0,01% 2927 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
11 159 0,01% 1865 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
12 77 0,00% 888 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
13 74 0,00% 4580 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
14 51 0,00% 1391 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
15 45 0,00% 4679 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
16 45 0,00% 626 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
17 43 0,00% 1401 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
18 43 0,00% 882 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
19 42 0,00% 846 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
20 41 0,00% 1103 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
21 40 0,00% 1635 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
22 39 0,00% 1779 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
23 39 0,00% 1064 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
24 33 0,00% 2969 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
25 33 0,00% 2651 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
26 30 0,00% 1045 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
27 30 0,00% 381 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
28 29 0,00% 403 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
29 26 0,00% 922 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
30 25 0,00% 714 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 sur un total de 208 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 91081 5,09% 11024979 73,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
2 1387675 77,53% 3581466 23,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 295542 16,51% 116447 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 838 0,05% 109706 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
5 444 0,02% 53882 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
6 1131 0,06% 18678 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
7 387 0,02% 6815 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 45 0,00% 4679 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 74 0,00% 4580 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
10 299 0,02% 4387 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 sur un total de 80 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1387675 77,53% 9401 63,92% /webalizer/
2 1 0,00% 1615 10,98% /
3 1131 0,06% 607 4,13% /webalizer/usage_202206.html
4 295542 16,51% 555 3,77% /webalizer/usage_202304.html
5 838 0,05% 478 3,25% /webalizer/usage_202303.html
6 444 0,02% 278 1,89% /webalizer/usage_202305.html
7 387 0,02% 235 1,60% /webalizer/usage_202105.html
8 299 0,02% 147 1,00% /webalizer/usage_202108.html
9 91081 5,09% 143 0,97% /webalizer/usage_202306.html
10 237 0,01% 110 0,75% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1387675 77,53% 9410 64,31% /webalizer/
2 1 0,00% 1560 10,66% /
3 1131 0,06% 596 4,07% /webalizer/usage_202206.html
4 295542 16,51% 526 3,59% /webalizer/usage_202304.html
5 838 0,05% 494 3,38% /webalizer/usage_202303.html
6 444 0,02% 282 1,93% /webalizer/usage_202305.html
7 387 0,02% 224 1,53% /webalizer/usage_202105.html
8 91081 5,09% 145 0,99% /webalizer/usage_202306.html
9 299 0,02% 136 0,93% /webalizer/usage_202108.html
10 237 0,01% 121 0,83% /webalizer/usage_202107.html

Top 30 sur un total de 4983 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 932634 52,11% 932634 52,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 257 1,69% 109.68.213.236
2 421626 23,56% 421626 23,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,20% 136.243.13.183
3 304678 17,02% 304678 17,24% 3525926 23,55% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 62.113.115.89
4 56704 3,17% 56704 3,21% 6951864 46,44% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,20% 45.9.74.89
5 34152 1,91% 34152 1,93% 4049453 27,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.65.41
6 5264 0,29% 5264 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.90.242
7 3357 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 95.59.123.6
8 2189 0,12% 2189 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.67.132
9 1593 0,09% 1593 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.92.255
10 746 0,04% 746 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.56.160
11 728 0,04% 728 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.212.89.116
12 604 0,03% 604 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.212.58.176
13 562 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,56% 91.225.162.3
14 474 0,03% 474 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.88.227
15 336 0,02% 0 0,00% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 205.185.223.20
16 318 0,02% 318 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.58.204
17 293 0,02% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 205.185.223.19
18 289 0,02% 289 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.212.66.108
19 247 0,01% 247 0,01% 33998 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,72% 5.188.210.38
20 245 0,01% 245 0,01% 33410 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,67% 5.188.210.84
21 232 0,01% 232 0,01% 31958 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,65% 5.188.210.91
22 228 0,01% 228 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.49.114
23 215 0,01% 215 0,01% 29625 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,70% 5.188.210.80
24 152 0,01% 86 0,00% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,43% 168.187.72.71
25 128 0,01% 128 0,01% 17668 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,55% 5.188.210.97
26 124 0,01% 124 0,01% 17079 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,49% 5.188.210.20
27 112 0,01% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 51.68.152.102
28 109 0,01% 109 0,01% 14947 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,52% 5.188.210.87
29 104 0,01% 104 0,01% 14321 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,47% 5.188.210.25
30 104 0,01% 104 0,01% 14330 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,48% 5.188.210.43

Top 10 sur un total de 4983 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 56704 3,17% 56704 3,21% 6951864 46,44% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,20% 45.9.74.89
2 34152 1,91% 34152 1,93% 4049453 27,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.65.41
3 304678 17,02% 304678 17,24% 3525926 23,55% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 62.113.115.89
4 247 0,01% 247 0,01% 33998 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,72% 5.188.210.38
5 245 0,01% 245 0,01% 33410 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,67% 5.188.210.84
6 232 0,01% 232 0,01% 31958 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,65% 5.188.210.91
7 215 0,01% 215 0,01% 29625 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,70% 5.188.210.80
8 128 0,01% 128 0,01% 17668 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,55% 5.188.210.97
9 124 0,01% 124 0,01% 17079 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,49% 5.188.210.20
10 109 0,01% 109 0,01% 14947 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,52% 5.188.210.87

Top 30 sur un total de 626 référents
# Hits Référent
1 186775 10,44% https://sparklogic.ru
2 186575 10,42% https://himar.ru
3 186515 10,42% https://toptygin.com
4 186504 10,42% https://master911.ru
5 186265 10,41% https://m-avtodor.ru
6 142078 7,94% https://ahsfrance.com/
7 54352 3,04% https://pelldeserp.com/
8 54184 3,03% https://movizelia.com/
9 54064 3,02% https://agrosvetl.com/
10 45478 2,54% https://xn--meg-sb-dua.com
11 45339 2,53% https://xn--mea-sb-j6a.com
12 36342 2,03% https://fitness-crimea.ru/
13 35592 1,99% https://www.mobilecards.com.ua/
14 34137 1,91% https://apkzavr.com/
15 33981 1,90% https://apkstorage.net/
16 33951 1,90% https://prezentacii.info/
17 32622 1,82% https://blackdroid.mobi/
18 31953 1,79% https://pdatop.net/
19 31947 1,78% https://coloriage-carnaval.com/
20 31929 1,78% https://ausmalbilderdisney.com/
21 31503 1,76% https://driverss.net/
22 30399 1,70% https://prodroiders.net/
23 28734 1,61% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
24 28536 1,59% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
25 7339 0,41% - (Direct Request)
26 6255 0,35% http://rabotaonlinefree.ru
27 6242 0,35% http://filmkachat.ru
28 971 0,05% https://koreanwin.buzz
29 967 0,05% https://give777.co
30 956 0,05% https://give-649.lotto

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100,00% https://myguidebook.ru\r

Top 15 sur un total de 642 navigateurs
# Hits Navigateur
1 932635 52,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 421708 23,56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 12497 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
4 11296 0,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.133 Safari/537.36
5 9722 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
6 9691 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
7 9635 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
8 9627 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
9 9607 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
10 9606 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
11 9606 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 9604 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
13 9580 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 9576 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 9575 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Usage by Location for June 2023

Top 30 sur un total de 98 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1237905 69,16% 1237700 70,03% 3540991 23,65% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 421913 23,57% 421754 23,86% 646 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
3 62633 3,50% 60147 3,40% 6998195 46,75% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 54345 3,04% 52517 2,97% 4350053 29,06% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 5008 0,28% 4396 0,25% 62948 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 3370 0,19% 13 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
7 949 0,05% 456 0,03% 3172 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 407 0,02% 249 0,01% 575 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 304 0,02% 265 0,01% 531 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 224 0,01% 173 0,01% 1708 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
11 198 0,01% 63 0,00% 296 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
12 198 0,01% 173 0,01% 346 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 190 0,01% 178 0,01% 417 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mozambique
14 152 0,01% 86 0,00% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Koweit
15 140 0,01% 126 0,01% 712 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 136 0,01% 127 0,01% 273 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
17 116 0,01% 72 0,00% 690 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
18 95 0,01% 94 0,01% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
19 95 0,01% 92 0,01% 518 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
20 94 0,01% 83 0,00% 812 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suede
21 92 0,01% 68 0,00% 130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
22 73 0,00% 63 0,00% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
23 64 0,00% 14 0,00% 306 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
24 63 0,00% 60 0,00% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
25 61 0,00% 44 0,00% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
26 59 0,00% 51 0,00% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
27 49 0,00% 45 0,00% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
28 48 0,00% 45 0,00% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
29 46 0,00% 44 0,00% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
30 43 0,00% 8 0,00% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse


Generated by Webalizer Version 2.01